AP Calculus [AB / BC] & SAT Subject – Math IIC
Seungho Pack 백승호
B.A. Northwestern University – Mathematics
Ph.D University of Toronto – Mathematics
現 Elite Korea Math Head Instructor
AP Calculus [BC] 5월 시험대비 10회 완성반
Date | Test Review | Practice Test |
3/23 | 6:00pm ~ 9:00pm | 2:00pm ~ 5:00pm |
3/25 | 6:00pm ~ 9:00pm | 2:00pm ~ 5:00pm |
3/26 | 6:00pm ~ 9:00pm | 2:00pm ~ 5:00pm |
3/27 | 6:00pm ~ 9:00pm | 2:00pm ~ 5:00pm |
3/28 | 6:00pm ~ 9:00pm | 2:00pm ~ 5:00pm |
3/29 | 7:00pm ~ 9:00pm | 2:00pm ~ 5:00pm |
3/30 | 6:00pm ~ 9:00pm | 2:00pm ~ 5:00pm |
5/4 | 6:00pm ~ 9:00pm | 2:00pm ~ 5:00pm |
5/8 | Not Available | 6:00pm ~ 9:00pm |
5/10 | 6:00pm ~ 9:00pm | Not Available |
5/11 | 6:00pm ~ 9:00pm | 2:00pm ~ 5:00pm |
AP Calculus [AB] 5월 시험대비 10회 완성반
Date | Test Review | Practice Test |
3/23 | 2:00pm ~ 5:00pm | 10:00am ~ 1:00pm |
3/25 | 2:00pm ~ 5:00pm | 10:00am ~ 1:00pm |
3/26 | 2:00pm ~ 5:00pm | 10:00am ~ 1:00pm |
3/27 | 2:00pm ~ 5:00pm | 10:00am ~ 1:00pm |
3/28 | 2:00pm ~ 5:00pm | 10:00am ~ 1:00pm |
3/29 | 2:00pm ~ 5:00pm | 10:00am ~ 1:00pm |
3/30 | 2:00pm ~ 5:00pm | 10:00am ~ 1:00pm |
5/4 | 2:00pm ~ 5:00pm | 10:00am ~ 1:00pm |
5/8 | Not Available | 6:00pm ~ 9:00pm |
5/10 | 6:00pm ~ 9:00pm | Not Available |
5/11 | 2:00pm ~ 5:00pm | 10:00am ~ 1:00pm |
SAT Subject Math IIC 봄방학특강
Date | Test Review | Practice Test |
3/23 | 11:00am ~ 1:00pm | 9:00am ~ 11:00am |
3/25 | 11:00am ~ 1:00pm | 9:00am ~ 11:00am |
3/26 | 11:00am ~ 1:00pm | 9:00am ~ 11:00am |
3/27 | 11:00am ~ 1:00pm | 9:00am ~ 11:00am |
3/28 | 11:00am ~ 1:00pm | 9:00am ~ 11:00am |
3/29 | 11:00am ~ 1:00pm | 9:00am ~ 11:00am |
3/30 | 11:00am ~ 1:00pm | 9:00am ~ 11:00am |
SAT Subject Math IIC 6월 시험대비반
Date | Test Review | Practice Test |
4/3 | 6:00pm ~ 9:00pm | Not Available |
4/10 | 6:00pm ~ 9:00pm | Not Available |
4/17 | 6:00pm ~ 9:00pm | Not Available |
4/24 | 6:00pm ~ 9:00pm | Not Available |
5/1 | 7:30pm ~ 9:30pm | 5:30pm ~ 7:30pm |
5/4 | 11:00am ~ 1:00pm | 9:00am ~ 11:00am |
5/8 | 7:30pm ~ 9:30pm | 5:30pm ~ 7:30pm |
5/11 | 11:00am ~ 1:00pm | 9:00am ~ 11:00am |
5/15 | 7:30pm ~ 9:30pm | 5:30pm ~ 7:30pm |
5/18 | 11:00am ~ 1:00pm | 9:00am ~ 11:00am |
5/22 | 7:30pm ~ 9:30pm | 5:30pm ~ 7:30pm |
5/25 | 11:00am ~ 1:00pm | 9:00am ~ 11:00am |
5/29 | 7:30pm ~ 9:30pm | 5:30pm ~ 7:30pm |