AP Physics & SAT Subject – Physics
Jeff Kim 김주원
M.Eng. Seoul National University – Electronic Engineering
B.S. University of Colorado at Boulder – Electrical and Computer Engineering
現 Elite Korea Math Head Instructor
前 God of Science Instructor
SAT Subject Physics 봄방학특강 (외국인학교/유학생)
Date | Test Review | Practice Test |
3/23 | 7:00pm ~ 9:30pm | 5:30pm ~ 7:30pm |
3/25 | 7:30pm ~ 9:30pm | 5:30pm ~ 7:30pm |
3/26 | 7:30pm ~ 9:30pm | 5:30pm ~ 7:30pm |
3/27 | 7:30pm ~ 9:30pm | 5:30pm ~ 7:30pm |
3/28 | 7:30pm ~ 9:30pm | 5:30pm ~ 7:30pm |
3/29 | 7:30pm ~ 9:30pm | 5:30pm ~ 7:30pm |
3/30 | 7:30pm ~ 9:30pm | 5:30pm ~ 7:30pm |
SAT Subject Physics 5월시험대비 (외국인학교 3월특강 연계)
Date | Test Review | Practice Test |
4/6 | 4:00pm ~ 6:00pm | 2:00pm ~ 4:00pm |
4/13 | 4:00pm ~ 6:00pm | 2:00pm ~ 4:00pm |
4/20 | 4:00pm ~ 6:00pm | 2:00pm ~ 4:00pm |
4/27 | 4:00pm ~ 6:00pm | 2:00pm ~ 4:00pm |
AP Physics 1 (외국인학교)
Date | Test Review | Practice Test |
4/2 | 7:00pm ~ 10:00pm | 3:30pm ~ 6:30pm |
4/9 | 7:00pm ~ 10:00pm | 3:30pm ~ 6:30pm |
4/16 | 7:00pm ~ 10:00pm | 3:30pm ~ 6:30pm |
4/23 | 7:00pm ~ 10:00pm | 3:30pm ~ 6:30pm |
4/30 | 7:00pm ~ 10:00pm | 3:30pm ~ 6:30pm |
AP Physics 2 (외국인학교)
Date | Test Review | Practice Test |
4/4 | 7:00pm ~ 10:00pm | 3:30pm ~ 6:30pm |
4/11 | 7:00pm ~ 10:00pm | 3:30pm ~ 6:30pm |
4/18 | 7:00pm ~ 10:00pm | 3:30pm ~ 6:30pm |
4/25 | 7:00pm ~ 10:00pm | 3:30pm ~ 6:30pm |
5/2 | 7:00pm ~ 10:00pm | 3:30pm ~ 6:30pm |
5/9 | 7:00pm ~ 10:00pm | 3:30pm ~ 6:30pm |
AP Physics E&M (외국인학교)
Date | Test Review | Practice Test |
4/3 | 7:00pm ~ 10:00pm | 3:30pm ~ 6:30pm |
4/10 | 7:00pm ~ 10:00pm | 3:30pm ~ 6:30pm |
4/17 | 7:00pm ~ 10:00pm | 3:30pm ~ 6:30pm |
4/24 | 7:00pm ~ 10:00pm | 3:30pm ~ 6:30pm |
5/1 | 7:00pm ~ 10:00pm | 3:30pm ~ 6:30pm |
5/8 | 7:00pm ~ 10:00pm | 3:30pm ~ 6:30pm |
AP Physics Machenic (외국인학교)
Date | Test Review | Practice Test |
4/5 | 7:00pm ~ 10:00pm | 3:30pm ~ 6:30pm |
4/12 | 7:00pm ~ 10:00pm | 3:30pm ~ 6:30pm |
4/19 | 7:00pm ~ 10:00pm | 3:30pm ~ 6:30pm |
4/26 | 7:00pm ~ 10:00pm | 3:30pm ~ 6:30pm |
5/3 | 7:00pm ~ 10:00pm | 3:30pm ~ 6:30pm |
5/10 | 7:00pm ~ 10:00pm | 3:30pm ~ 6:30pm |