SAT 실전반 [On + Off]
대상 : G10 – 11
.
*권유대상: SAT Total (1400+)
.
정원 : 10~12명 내외
1. Digital SAT 시험 자체 개발 플랫폼 구축
2. 2024년 3월 SAT 시험 대비 최적화된 커리큘럼 적용
3. 엘리트교육그룹에서 연구개발된 최신 시험자료 및 기출문제
4. 학부모님이 인정한 일타강사
5. Target 1530점 이상
1st Week
기간 | 요일 | 시간 | 과목 | 강사 |
9:00am ~ 11:30am | SAT PRACTICE TEST [FULL] | T. A. | ||
11:30am ~ 12:00pm | Vocab Session | T. A. | ||
12/18 ~ 12/22 | 월 ~ 금 | 12:00pm ~ 1:00pm | LUNCH | |
(주 5회) | 1:00pm ~ 4:00pm | Test Review [RW] | Ryan Ko | |
4:00pm ~ 5:00pm | Test Review [Math] | John J. Kim | ||
6:00pm ~ 9:00pm | Learning Management (관리) | T. A. |
2nd-3rd Week
기간 | 요일 | 시간 | 과목 | 강사 |
9:00am ~ 11:30am | SAT PRACTICE TEST [FULL] | T. A. | ||
11:30am~12:00pm | Vocab Session | T. A. | ||
12/26 ~ 1/6 | 화 ~ 토 | 12:00pm ~ 1:00pm | LUNCH | |
(주 5회) | 1:00pm ~ 4:00pm | Test Review [RW] | Ryan Ko | |
4:00pm ~ 5:00pm | Test Review [Math] | John J. Kim | ||
6:00pm ~ 9:00pm | Learning Management (관리) | T. A. |
SAT 실전반 [Online – 미주]
대상 : G10 – 11
.
*권유대상: SAT Total : (1400+)
.
정원 : 10~12명 내외
1. Digital SAT 시험 자체 개발 플랫폼 구축
2. 2024년 3월 SAT 시험 대비 최적화된 커리큘럼 적용
3. 엘리트교육그룹에서 연구개발된 최신 시험자료 및 기출문제
4. 학부모님이 인정한 일타강사
5. Target 1530점 이상
1st Week
기간 | 요일 | 시간 | 과목 | 강사 |
Homework | SAT PRACTICE TEST [FULL] | |||
8:00am ~ 9:00am | Test Review [Math] | John J. Kim | ||
12/18 ~ 12/22 | 월 ~ 금 | 9:00am ~ 10:30am | Test Review [Reading] | David Oh |
10:30am ~ 12:00pm | Test Review [Writing] | Ryan Ko |
2nd-3rd Week
기간 | 요일 | 시간 | 과목 | 강사 |
Homework | SAT PRACTICE TEST [FULL] | |||
8:00am ~ 9:00am | Test Review [Math] | John J. Kim | ||
12/26 ~ 1/6 | 화 ~ 토 | 9:00am ~ 10:30am | Test Review [Reading] | David Oh |
10:30am ~ 12:00pm | Test Review [Writing] | Ryan Ko |
SAT 전략반 [On + Off]
대상 : G9 – 11
.
*권유대상: SAT Total : (1100~1350)
.
정원 : 10~12명 내외
1. Digital SAT 시험 전략 및 메카닉을 익히는 엘리트만의 수업 구성
2. 새로운 유형별 전략 레슨 및 문제 접근 방법
3. 주 1회 테스트
4. 자체 Digital 플랫폼 구축 완료
4. SAT 단어 마스터
5. 영역별 Foundation Build-up
6. 학부모님들이 인정한 일타 강사
7. Target 180-200점 이상 향상.
1st Week
기간 | 요일 | 시간 | 과목 | 강사 |
9:00am ~ 11:00am | SAT Writing | Ryan Ko | ||
11:00am ~ 1:00pm | SAT Reading | David Oh | ||
12/18~12/22 | 월~금 | 1:00pm – 2:00pm | LUNCH | |
(주 5회) | 2:00pm – 3:00pm | SAT Math | John J. Kim | |
3:00pm – 6:00pm | Learning Management (관리) | T. A. |
2nd-3rd Week
기간 | 요일 | 시간 | 과목 | 강사 |
9:00am ~ 11:00am | SAT Writing | Ryan Ko | ||
11:00am ~ 1:00pm | SAT Reading | David Oh | ||
12/26~1/6 | 화~토 | 1:00pm – 2:00pm | LUNCH | |
(주 5회) | 2:00pm – 3:00pm | SAT Math | John J. Kim | |
3:00pm – 6:00pm | Learning Management (관리) | T. A. |
강사진

“Ryan Ko”
B.A. University of Chicago – Economics
現 Elite Korea College Consultant
現 Elite Korea SAT 대표강사
現 Elite Korea AP/IB Econ 대표강사
前 Elite USA SAT 전임강사
SFS, YISS, 채드윅 등 국제학교 팀 다년간 수업 진행중

“David Oh”
B.A. New York University – Dramatic Literature
現 Elite Korea SAT Reading & Writing Instructor
現 Elite Korea AP/IB English Instructor
前 Greenlight Consulting Creative Director
前 RTS EDU SAT Reading&Writing Instructor

John Jinho Kim [김진호]
B.S. Carnegie Mellon University – Applied Mathematics
M.S. North Carolina State University – Applied Mathematics
現 Elite Korea SAT Math / AP Math / IB Math Instructor
前 NS Prep Math Instructor
각종 경시대회 및 AP 등 강의경력 10년